数据日期:2026-08-17 | 持仓股票:11 只 | 总仓位:100.01%
| 检查项 | 覆盖数量 | 覆盖仓位 | 缺失股票 |
|---|---|---|---|
| 股票池匹配 | 10/11只 | 97.17% | 人民币 |
| 申万一级行业 | 10/11只 | 97.17% | 人民币 |
| 申万二级行业 | 10/11只 | 97.17% | 人民币 |
| 主观评级 | 10/11只 | 97.17% | 人民币 |
| 流动性测算 | 10/11只 | 97.17% | 人民币 |
未分类数据在行业统计中统一显示为“未分类”,不再记为“0”或“-”。
个股主观评级以0股票池监控.xlsb中的评级字段为唯一来源。
| 指标 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|
| 当前总仓位 | 100.01% | ⬆️ 较初始期上升 83.81% |
| 最大单一持仓 | 22.77% | 华海清科 |
| 前五大持仓 | 71.31% | 占已投资仓位 71.3% |
| 前十大持仓 | 97.17% | 占已投资仓位 97.2% |
| 前十大集中度趋势 | 🔴 偏高 | 较上一期(2026-08-14)🟢 明显下降 2.1个百分点 |
| 历史最高仓位 | 100.01% | 共 92 个观测期间 |
| 历史最低仓位 | 15.79% | 均值 75.39% |

| 排名 | 行业 | 仓位占比 |
|---|---|---|
| 1 | 电子 | 80.71% |
| 2 | 机械设备 | 9.11% |
| 3 | 通信 | 3.75% |
| 4 | 计算机 | 3.60% |
| 5 | 未分类 | 2.84% |
| 排名 | 行业 | 仓位占比 |
|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 68.68% |
| 2 | 电子化学品Ⅱ | 12.03% |
| 3 | 通用设备 | 9.11% |
| 4 | 通信设备 | 3.75% |
| 5 | 软件开发 | 3.60% |
| 6 | 未分类 | 2.84% |


| 评级 | 持仓数量 | 仓位合计 | 单只平均仓位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| S | 6只 | 61.33% | 10.22% | 超预期标的,最高预期收益潜力 |
| A | 4只 | 35.84% | 8.96% | 优质标的,较高确定性和收益潜力 |

匹配结论:🟢 总体匹配 — 高评级标的平均仓位高于低评级标的,且B/C评级合计占已投资仓位不超过10%。
| 复核类型 | 简称 | 评级 | 当前仓位 | 触发原因 |
|---|---|---|---|---|
| S级相对轻仓 | 智谱 | S | 3.60% | 评级取自源文件;这里只提示仓位低于组合单只平均的一半(4.55%) |
| S级相对轻仓 | 中际旭创 | S | 3.75% | 评级取自源文件;这里只提示仓位低于组合单只平均的一半(4.55%) |
个股评级直接取自
0股票池监控.xlsb,报告不重新判断或质疑评级。上表只提示既定评级下的仓位相对大小,不自动等同于加仓或减仓指令。
核心口径:“减仓50%@10%”=本币持仓市值的50% ÷(20日平均成交额×10%)。该值表示成交容量占用,是调仓执行约束,不是机械减仓信号。
| 指标 | 数值 | 调仓含义 |
|---|---|---|
| 流动性有效仓位 | 97.17% | 覆盖 10/11只 |
| 减仓50%超0.25日仓位 | 0.00% | 单日内可完成,但需安排交易节奏 |
| 减仓50%超1日仓位 | 0.00% | 原则上需跨日分批 |
| 减仓50%超3日仓位 | 0.00% | 作为退出困难预警 |
| 当前最难退出 | 广钢气体 | 减仓50%约 0.02日(10%成交占比) |

| 排名 | 简称 | 仓位 | 20日日均成交额(本币亿元) | 本币持仓市值(亿元) | 减仓50%@10% | 减仓50%@5% | 完整退出@10% | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广钢气体 | 12.03% | 13.48 | 0.042 | 0.02日 | 0.03日 | 0.03日 | 🟢 低占用 |
| 2 | 华海清科 | 22.77% | 42.04 | 0.079 | 0.01日 | 0.02日 | 0.02日 | 🟢 低占用 |
| 3 | 盛美上海 | 10.07% | 23.65 | 0.035 | 0.01日 | 0.01日 | 0.01日 | 🟢 低占用 |
| 4 | 联讯仪器 | 9.11% | 28.42 | 0.032 | 0.01日 | 0.01日 | 0.01日 | 🟢 低占用 |
| 5 | 华峰测控 | 4.77% | 23.40 | 0.017 | 0.00日 | 0.01日 | 0.01日 | 🟢 低占用 |
| 6 | 北方华创 | 14.14% | 90.90 | 0.049 | 0.00日 | 0.01日 | 0.01日 | 🟢 低占用 |
| 7 | 长川科技 | 4.63% | 78.55 | 0.016 | 0.00日 | 0.00日 | 0.00日 | 🟢 低占用 |
| 8 | 智谱 | 3.60% | 81.84 | 0.014 | 0.00日 | 0.00日 | 0.00日 | 🟢 低占用 |
| 9 | 长鑫科技 | 12.30% | 385.28 | 0.043 | 0.00日 | 0.00日 | 0.00日 | 🟢 低占用 |
| 10 | 中际旭创 | 3.75% | 406.10 | 0.013 | 0.00日 | 0.00日 | 0.00日 | 🟢 低占用 |
5%成交占比用于谨慎情景;10%用于日常基准情景。A股和港股都使用各自本币的持仓市值与成交额相除,因此无需引入汇率。
| 风险维度 | 状态 | 指标 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 行业集中度 | 🔴 高集中度 | 前三大行业 93.6% | 行业过于集中,建议适当分散配置以降低系统性风险 |
| 个股集中度 | 🔴 偏高 | 前十大占已投资仓位 97.2% | 🟢 明显下降 2.1个百分点 |
| 仓位—评级匹配 | 🟢 总体匹配 | B/C占已投资仓位 0.0% | 优先复核上方清单,不作机械调仓 |
| 流动性与退出 | 🟢 总体可管理 | 超1日仓位 0.00%,超3日仓位 0.00% | 未出现减仓50%需跨日的持仓,但仍优先安排耗时最长的标的 |
| 仓位水平 | 🔴 高仓位 | 总仓位 100.0% | 当前仓位较高,建议适当降低仓位以控制风险 |
| 前五大行业 | — | 100.0% | 分散度不足 |
| 排名 | 简称 | 仓位% | 申万一级 | 评级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 华海清科 | 22.77% | 电子 | S |
| 2 | 北方华创 | 14.14% | 电子 | S |
| 3 | 长鑫科技 | 12.30% | 电子 | S |
| 4 | 广钢气体 | 12.03% | 电子 | A |
| 5 | 盛美上海 | 10.07% | 电子 | A |
| 6 | 联讯仪器 | 9.11% | 机械设备 | A |
| 7 | 华峰测控 | 4.77% | 电子 | S |
| 8 | 长川科技 | 4.63% | 电子 | A |
| 9 | 中际旭创 | 3.75% | 通信 | S |
| 10 | 智谱 | 3.60% | 计算机 | S |
| 11 | 人民币 | 2.84% | - | - |
报告生成时间:2026-08-17 21:56:55