管理范围:2个公募产品 + 1个专户产品。每个产品使用自己的真实持仓日期;不以某一产品日期覆盖其他产品。
| 产品 | 持仓日期 | 总仓位 | PE–NTM | 成长暴露 | 4周修正 | 13周修正 | 拥挤60/20 | 净值回撤 | 最大减仓50%时间 | 管理状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安成长优选(005550.OF) | 2026-08-17 | 94.22% | 50.07倍 | 100.25% | +6.31% | +7.31% | 4.08 / 3.21 | -18.94% | 1.75日 | 🔴 优先控制风险 |
| 汇安成长领航(024717.OF) | 2026-08-17 | 93.63% | 44.24倍 | 87.83% | +5.83% | +6.43% | 4.13 / 3.30 | -16.15% | 0.67日 | 🟡 局部复核 |
| 科技1号 | 2026-08-17 | 100.01% | 50.65倍 | 104.55% | +11.81% | +10.03% | 3.71 / 3.05 | — | 0.02日 | 🔴 优先控制风险 |

| 简称 | 持有产品数 | 成长优选 | 成长领航 | 科技1号 | 合计市值(本币亿元) | 合计减仓50%@10% | 较最大单产品放大 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广钢气体 | 3 | 7.12% | 7.09% | 12.03% | 5.964 | 2.21日 | 1.26倍 | 🟡 需跨日分批 |
| 强一股份 | 2 | 4.03% | 3.02% | 0.00% | 3.187 | 1.71日 | 1.19倍 | 🟡 需跨日分批 |
| 华峰测控 | 3 | 6.08% | 5.32% | 4.77% | 4.950 | 1.06日 | 1.23倍 | 🟡 需跨日分批 |
| 盛美上海 | 3 | 6.28% | 4.23% | 10.07% | 4.913 | 1.04日 | 1.18倍 | 🟡 需跨日分批 |
| 安集科技 | 2 | 5.18% | 5.19% | 0.00% | 4.316 | 0.99日 | 1.25倍 | 🟡 单日需安排 |
| 华海清科 | 3 | 9.57% | 9.61% | 22.77% | 8.050 | 0.96日 | 1.27倍 | 🟡 单日需安排 |
| 芯碁微装 | 2 | 4.61% | 4.80% | 0.00% | 3.871 | 0.75日 | 1.26倍 | 🟡 单日需安排 |
| 联讯仪器 | 3 | 3.90% | 3.12% | 9.11% | 3.143 | 0.55日 | 1.22倍 | 🟡 单日需安排 |
| 北方华创 | 3 | 9.77% | 9.69% | 14.14% | 8.168 | 0.45日 | 1.26倍 | 🟡 单日需安排 |
| 拓荆科技 | 2 | 6.27% | 4.98% | 0.00% | 5.004 | 0.42日 | 1.20倍 | 🟡 单日需安排 |
| 精智达 | 2 | 2.28% | 1.72% | 0.00% | 1.802 | 0.33日 | 1.19倍 | 🟡 单日需安排 |
| 江丰电子 | 2 | 3.11% | 2.02% | 0.00% | 2.403 | 0.27日 | 1.17倍 | 🟡 单日需安排 |
| 鼎龙股份 | 2 | 1.94% | 0.93% | 0.00% | 1.445 | 0.24日 | 1.12倍 | 🟢 低占用 |
| 伟测科技 | 2 | 0.45% | 0.44% | 0.00% | 0.372 | 0.15日 | 1.25倍 | 🟢 低占用 |
| 富创精密 | 2 | 0.57% | 0.17% | 0.00% | 0.410 | 0.10日 | 1.08倍 | 🟢 低占用 |
合计退出压力=三产品该证券持仓数量之和×收盘价×50% ÷(20日平均成交额×10%)。每只证券单独在自己的本币口径下计算,不对不同证券的市值做跨币种加总。
| 申万一级 | 成长优选 | 成长领航 | 科技1号 |
|---|---|---|---|
| 电子 | 68.69% | 63.50% | 80.71% |
| 机械设备 | 10.78% | 10.33% | 9.11% |
| 通信 | 13.42% | 11.47% | 3.75% |
| 计算机 | 0.00% | 4.78% | 3.60% |
| 医药生物 | 0.00% | 1.01% | 0.00% |
| 商贸零售 | 0.00% | 0.91% | 0.00% |
| 传媒 | 0.00% | 0.87% | 0.00% |
| 电力设备 | 0.00% | 0.73% | 0.00% |
不将三个产品的仓位百分比直接相加成一个虚假的“管理人PE”。在未引入各产品净资产规模权重前,估值、成长和拥挤度以产品间对比为主;合计流动性则因使用真实持仓数量,已具备管理人口径。
生成时间:2026-08-17 21:57:11